Die besten Zinssätze und vertrauenswürdige Banken
Luxemburg
Zum Angebot
| Bank | ING |
|---|
| Zinssatz p.a. | 2.30% |
|---|---|
| Laufzeit | 12 - 84 Monate |
| Prämie | 0€ |
| Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
| Wiederanlage der Zinsen | nein |
| Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
| Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
| Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
| Kontoführungsgebühr | 0€ |
| Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Luxemburg) |
|---|---|
| Bonität des Landes | AAA |
| Ausländische Quellensteuer | - |
| Freistellungsauftrag | möglich |
| Bank | BBVA |
|---|
| qw | |
|---|---|
asdjkhhasjdkashdjksadsafkla asjdklasfkljas asdjl ksakldjaskld asj kjasfklasjlkdjas klda asjdlk jaskl
asd
asd
asd
asd
asd
asd
asdafsadf